CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO LOCALE DI MASONE

Via San Pietro 1 - 16010 Masone

   

 

STATISTICHE 2008

HOME

 

 

 

TOTALE SERVIZI CRI COMITATO LOCALE DI MASONE ANNO 2008
                     
   A CARICO DEL PAZIENTE RICHIESTI DAL 118 RICHIESTI DALL'ASL 3 SERVIZIO DIALISI TOTALE
MESE Km. Km. Km. Km. Km.
                     
Gennaio 20        798 24      1.320 54      2.892 35      1.444       133      6.454
Febbraio 18        528 30      1.334 31      1.711 32      1.231       111      4.804
Marzo 17        794 21        935 36      1.697 29      1.273       103      4.699
Aprile 19        630 35      1.664 29      1.773 36      1.841       119      5.908
Maggio 20        976 25      1.143 35      1.829 29      1.446       109      5.394
Giugno 19        898 34      1.761 19      1.277 32      1.368       104      5.304
Luglio 25      1.687 30      1.269 33      1.974 38      1.459       126      6.389
Agosto 9        538 38      1.934 23      1.476 46      1.854       116      5.802
Settembre 22      1.402 26      1.398 38      1.895 44      1.274       130      5.969
Ottobre 25      1.224 23      1.145 51      2.500 39      1.351       138      6.220
Novembre 27      1.258 24      1.155 48      2.342 38      1.302       137      6.057
Dicembre 17      1.085 29      1.649 38      1.988 36      1.949       120      6.671
                     
TOTALI    238    11.818    339    16.707    435    23.354    434    17.792    1.446    69.671

 

 

INDIETRO