NUMERI UTILI
| TELEFONO | TELEFONO | |||||
| Comune di Masone | 010/92.60.03 | Farmacia Masone | 010/92.60.07 | |||
| Consultorio Famigliare | 010/92.62.58 | Farmacia Campo Ligure | 010/92.10.20 | |||
| Casa di Riposo | 010/92.60.42 | Farmacia Rossiglione | 010/92.50.00 | |||
| Carabinieri Campo Ligure | 010/92.10.17 | Vigili del Fuoco Multedo | 010/68.38.45 | |||
| FF.SS. | 010/92.11.66 | Vigili del Fuoco Ovada | 0143/80.222 | |||
| A.M.T. Masone | 010/92.65.98 | Polizia Stradale Belforte | ||||
| Comunità Montana Valle Stura | 010/92.13.68 - 010/92.04.48 | Parrocchia Cristo Re | 010/92.60.08 |
NUMERI TELEFONO DOTTORI
| DOTT. | TEL. STUDIO | TEL. CASA | DOTT. | TEL. STUDIO | TEL. CASA | |
| Dott. BELLOTTI Sandro | 010/92.69.335 | Dott. OTTONELLO G.Mario | 010/92.64.77 | 010/92.66.14 | ||
| Dott. CASAMASSIMA M.Silvia | 010/92.69.651 | Dott. PIOMBO Margherita | 010/92.69.598 | |||
| Dott. MASSARDO Ivano | 010/92.69.417 | 010/92.67.71 | Dott. SACCARELLO Alberto | 010/92.69.323 | 010/92.61.73 | |
| Dott. ROBINO Aldo | 010/92.92.54 | 338/8030361 | GUARDIA MEDICA | 010/92.09.78 |
NUMERI OSPEDALI E
PRONTO SOCCORO
|
|
TELEFONO |
|
|
| A.S.L. 3 | Ospedale Campo Ligure | 010/92.10.35 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Rossiglione | 010/92.50.06 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Voltri (centralino) | 010/64.481 | Medicina: 010/64.49.943 - Chirurgia: 010/64.49.809 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Pegli | 010/64.481 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Sestri Ponente | 010/64.481 | Medicina: 010/64.48.464 - Chirurgia: 010/64.48.465 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Sampierdarena | 010/41.021 | 010/41.02.274 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Evangelico Int. | 010/55.221 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Galliera | 010/56.321 | 010/56.32.253 |
| A.S.L. 3 | Ospedale San Martino | 010/55.51 | 010/55.52.249 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Maragliano | 010/35.351 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Gaslini | 010/56.361 | 010/56.36.414 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Celesia | 010/64.481 | 010/64.49.247 |
| A.S.L. 3 | Ospedale Nervi | 010/32.22.51 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Colletta | 010/913.41.59 - 010/913.41.99 | |
| A.S.L. 74 | Ospedale Ovada | 0143/82.61 | |
| A.S.L. 2 | Ospedale Savona | 019/84.041 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Gallino | 010/64.481 | 010/64.49.719 |
ORARI VISITE OSPEDALI
|
|
F E R I A L E | F E S T I V O | ||
| A.S.L. 3 | Ospedale Voltri | 13.00 - 15.00 / 19.00 - 20.00 | 11.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Sestri Ponente | 13.00 - 15.00 / 19.00 - 20.00 | 11.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Sampierdarena | 13.00 - 15.00 / 18.45 - 19.45 | 13.00 - 15.00 / 18.45 - 19.45 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Evangelico Int. | 13.30 - 15.00 / 18.30 - 20.00 | 10.00 - 11.00 / 13.30-15.00 / 18.30 - 20.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Galliera | 13.30 - 15.00 / 19.00 - 20.00 | 13.30 - 15.00 / 19.00 - 20.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale San Martino | 13.00 - 14.30 / 18.00 - 19.30 | 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Maragliano | 13.00 - 14.30 / 18.00 - 19.30 | 10.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Gaslini | 12.30 - 14.00 / 18.00 - 19.30 | 12.30 - 19.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Celesia | 13.00 - 15.00 / 18.00 - 20.00 | 13.00 - 15.00 / 18.00 - 20.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Nervi | 12.00 - 15.00 / 18.30 - 19.30 | 10.00 - 11.00 / 15.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 3 | Ospedale Colletta | 13.00 - 15.00 / 19.00 - 20.00 | 11.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00 | |
| A.S.L. 74 | Ospedale Ovada | 12.45 - 14.30 / 17.00 - 18.30 | 12.45 - 18.00 | |
| A.S.L. 2 | Ospedale Savona | 12.30 - 14.30 / 19.30 - 20.00 | 14.00 - 16.30 |
![]()