I Donatori di Sangue

![]() |
Qui inizia la nostra
storia.
|
![]() |
![]() |
| MARZO | GIUGNO | SETTEMBRE | DICEMBRE |
| 2000 (2 giorni di raccolta) | |||
| 42 Sacche | 43 Sacche - 1 Aferesi | 54 Sacche - 3 Aferesi | 27 Sacche - 1 Aferesi |
| 2001 (2 giorni di raccolta) | |||
| 41 Sacche - 1 Aferesi | 47 Sacche - 3 Aferesi | 48 Sacche - 4 Aferesi | 55 Sacche - 4 Aferesi |
| 2002 (2 giorni di raccolta) | (3 giorni di raccolta) | ||
| 51 Sacche - 4 Aferesi | 47 Sacche - 4 Aferesi | 57 Sacche - 3 Aferesi | 54 Sacche - 8 Aferesi |
| 2003 (3 giorni di raccolta) | |||
| 57 Sacche - 8 Aferesi | |||
| SACCHE = SANGUE INTERO | AFERESI= PIASTRINE | ||
L'ospedale San Martino informa che: nel 2002 i 18 gruppi della Liguria hanno coperto solo il 7% del fabbisogno di sangue per l'ospedale e 1% di piastrine, solo Masone raccoglie in esterno piastrine, ed attualmente vanta il primo posto nella lista dei gruppi CRI esterni come dal grafico relativo al periodo GEN/SET 2002.
Il 16-17 NOVEMBRE 2002 si è tenuto a Tivoli il 1° Corso di Formazione componente volontaristica dei D.S. a cui la CRI di Masone ha partecipato.
![]()